Klein anfangen.
Mit dem Verein wachsen.
Drei Pläne, die aufeinander aufbauen. Beantwortet drei kurze Fragen und ihr seht, welcher Plan zu eurem Verein passt und was er kostet. Bis 3 Mitglieder ist Orderlix kostenlos.
Passendes Angebot finden
Schritt 1 von 4
Jedes Mitglied zahlt den Satz seiner Stufe, netto pro Monat
Bis 3 Mitglieder braucht ihr keinen Plan, Orderlix ist für euch kostenlos. Der Gesamtpreis ergibt sich aus der Zahl der Mitglieder und dem Plan. Er gilt für das Limit, das ihr hier einstellt, nicht für die tatsächliche Zahl eurer Mitglieder.
Euer Angebot
Gesamtpreis für Mitglieder
inkl. MwSt. netto zzgl. MwSt.
Den Starter gibt es nur als Jahresplan, deshalb zeigen wir den Jahrespreis.
Mit Mitgliedern ist Orderlix noch kostenlos, ihr braucht noch keinen Plan.
Das ist enthalten:
Preis ab
Starter · 25 Mitglieder · im Jahr
45 € inkl. MwSt., netto 38 €
Pläne im Vergleich
| Funktion | Starter Der Deckel für euren Verein, ohne Schnickschnack. | Plus Für Vereine mit Helfern, Rollen und vielen Mitgliedern. | Pro Wenn der Betrieb laufen muss, mit Zusage. |
|---|---|---|---|
| Deckel und Kasse | |||
| Digitaler Deckel für jedes Mitglied | enthalten | enthalten | enthalten |
| Bestellung am Tablet an der Theke | enthalten | enthalten | enthalten |
| Gerät per QR-Code als Zentral-Tablet registrieren | nicht enthalten | Bis 1 | ∞ |
| Gerät per QR-Code als POS registrieren | nicht enthalten | Bis 1 | ∞ |
| Kartenzahlung an der Kasse per SumUp-Terminal Bald | nicht enthalten | nicht enthalten | bald enthalten |
| Deckel mit Apple Pay/Google Pay bezahlen Bald | nicht enthalten | nicht enthalten | bald enthalten |
| Altersprüfung für Artikel ab 16, 18 oder 21 | enthalten | enthalten | enthalten |
| Offline-Modus am Tablet Bald | nicht enthalten | nicht enthalten | bald enthalten |
| Mitglieder und Gäste | |||
| Mitglieder anlegen, bearbeiten und löschen | enthalten | enthalten | enthalten |
| Guthaben aufbuchen und ändern | enthalten | enthalten | enthalten |
| Gäste verwalten, mit Archiv | enthalten | enthalten | enthalten |
| PIN und Kassen-Zugang je Mitglied | enthalten | enthalten | enthalten |
| Import und Export der Mitgliederliste (CSV oder Excel) | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Nachrichten an Mitglieder Bald | nicht enthalten | bald enthalten | bald enthalten |
| Digitales Schwarzes Brett Bald | nicht enthalten | bald enthalten | bald enthalten |
| Push-Benachrichtigungen Bald | nicht enthalten | bald enthalten | bald enthalten |
| Preisliste und Bestand | |||
| Artikel und Kategorien verwalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Bestand und Lieferanten Bald | nicht enthalten | bald enthalten | bald enthalten |
| Abrechnung | |||
| Monatsabrechnung per E-Mail | enthalten | enthalten | enthalten |
| SEPA-Mandate je Mitglied und Gläubigerdaten | enthalten | enthalten | enthalten |
| SEPA-Datei für die Bank | enthalten | enthalten | enthalten |
| Hinweis-Mails bei offenem Deckel und fehlendem Mandat | enthalten | enthalten | enthalten |
| Zahlungserinnerung an Mitglieder Bald | nicht enthalten | bald enthalten | bald enthalten |
| Rechnungen als PDF exportieren Bald | nicht enthalten | bald enthalten | bald enthalten |
| Export für die Buchhaltung (DATEV) Bald | nicht enthalten | nicht enthalten | bald enthalten |
| Auswertungen | |||
| Übersicht mit offenen Deckeln und Buchungen heute | enthalten | enthalten | enthalten |
| Statistiken: Top-Getränke und Umsatz je Woche Bald | nicht enthalten | bald enthalten | bald enthalten |
| Auswertung je Veranstaltung Bald | nicht enthalten | nicht enthalten | bald enthalten |
| KI-Unterstützung | |||
| KI-Unterstützung, Nutzung je Plan begrenzt Bald | nicht enthalten | nicht enthalten | bald enthalten |
| Verein und Rechte | |||
| Mitgliederbereich in der App: Deckel, Verlauf, Getränkekarte | enthalten | enthalten | enthalten |
| Vereinsdaten und Vorstands-E-Mails | enthalten | enthalten | enthalten |
| Eigene Rollen und Rechte | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Rechte bis ins Detail: jede Berechtigung einzeln | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Support | |||
| Hilfe-Center und E-Mail-Support | enthalten | enthalten | enthalten |
| Schnellere Antwort mit Vorrang | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Premium-Support mit SLA | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
Bis 3 Mitglieder: Free
Dauerhaft kostenlos, Support über das Hilfe-Center.
Jahrespläne laufen 12 Monate und verlängern sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn ihr nicht mindestens vier Wochen vor Ablauf kündigt. Bei jährlicher Zahlung berechnen wir 10 Monate, bei halbjährlicher 5,5 Monate. Die Details stehen in den AGB.
So schnell antworten wir.
- Starter
- E-Mail-Support, Antwort nach Verfügbarkeit (üblicherweise 3 bis 5 Werktage, ohne Zusage)
- Plus
- E-Mail-Support, Antwort in der Regel innerhalb von 2 Werktagen und mit Vorrang in der Warteschlange
- Pro
- Premium-Support mit SLA, zum Beispiel Antwort innerhalb von 4 Werktagsstunden
Noch Fragen?
Zu Mitgliedern, Kündigung, Upgrades und der App haben wir die Antworten in der FAQ gesammelt.
Probiert es mit eurem Verein aus.
Bis 3 Mitglieder dauerhaft kostenlos. Keine Kreditkarte, in 5 Minuten eingerichtet.
Kostenlos starten